Farbvergleichstabelle Sticktwist Garn X - V e n u s

Garn X B5200 - 931 

Garn X

Venus

Garn X

Venus

Garn X

Venus

Garn X

Venus

Garn X

Venus

Garn X

Venus

Garn X

Venus

B5200 2010 341 2331 470 2602 604 2261 729 2653 797 2426 844 2767
Blanc 2011 347 2225 471 2601 605 2260 730 2614 798 2425 869 2638
Ecru 2016 349 2126 472 2600 606 2085 731 2613 799 2423 890 2555
208 2315 350 2125 498 2217 608 2084 732 2612 800 2420 891 2204
209 2312 351 2124 500 2526 610 2748 733 2611 801 2734 892 2203
210 2311 352 2123 501 2524 611 2747 734 2610 806 2482 893 2202
211 2310 353 2122 502 2523 612 2746 738 2642 807 2481 894 2201
221 2289 355 2705 503 2522 613 2745 739 2641 809 2422 895 2545
223 2286 356 2703 504 2520 632 2687 740 2077 813 2412 898 2735
224 2285 367 2553 517 2407 640 2743 741 2076 814 2278 899 2234
225 2284 368 2551 518 2404 642 2742 742 2075 815 2219 900 2068
300 2716 369 2550 519 2403 644 2741 743 2073 816 2218 902 2296
301 2714 370 2622 520 2594 645 2764 744 2072 817 2127 904 2533
304 2216 371 2621 522 2592 646 2763 745 2071 818 2231 905 2532
307 2041 372 2620 523 2591 647 2762 746 2650 819 2230 906 2531
309 2236 400 2715 524 2590 648 2761 747 2401 820 2428 907 2530
310 2800 402 2712 535 2785 666 2214 754 2121 822 2740 909 2576
311 2455 407 2685 543 2670 676 2652 758 2701 823 2457 910 2575
312 2454 413 2796 550 2327 677 2651 760 2222 824 2415 911 2574
315 2294 414 2794 552 2322 680 2654 761 2221 825 2414 912 2573
316 2292 415 2792 553 2321 699 2565 762 2790 826 2413 913 2572
317 2795 420 2637 554 2320 700 2564 772 2540 827 2411 915 2245
318 2793 422 2635 561 2509 701 2563 775 2441 828 2410 917 2244
319 2554 433 2733 562 2508 702 2562 776 2232 829 2629 918 2694
320 2552 434 2732 563 2507 703 2561 778 2290 830 2628 919 2693
321 2215 435 2731 564 2506 704 2560 780 2664 831 2627 920 2692
322 2453 436 2730 580 2559 712 2640 781 2662 832 2626 921 2691
326 2237 437 2643 581 2558 718 2243 782 2661 833 2625 922 2690
327 2318 444 2043 597 2492 720 2134 783 2660 834 2624 924 2474
333 2335 445 2040 598 2491 721 2133 791 2344 838 2675 926 2472
334 2452 451 2782 600 2269 722 2132 792 2343 839 2674 927 2471
335 2235 452 2781 601 2268 725 2024 793 2341 840 2673 928 2470
336 2456 453 2780 602 2267 726 2023 794 2340 841 2672 930 2464
340 2333 469 2603 603 2266 727 2021 796 2427 842 2671 931 2463
.