Kreuzstich Paradies

Farbvergleichstabelle Sticktwist Anchor - DMC II
Diese Tabelle soll nur als Hilfsmittel dienen, da eine genaue Übersetzung nicht immer möglich ist.

Anchor 361 - 9575  

Anchor

DMC

Anchor

DMC

Anchor

DMC

Anchor

DMC

Anchor

DMC

Anchor

DMC

Anchor

DMC

361 738* 433 996 873 3740 907 729** 1005 816* 1038 519 1200 62*
362 437 681 3051 874 834** 914 3064 1006 304 1039 807* 1201 48*
363 977* 683 500 875 3817* 920 932 1007 3772 1040 647** 1202 112*
365 3826* 778 3774* 876 3816* 921 931* 1008 3773 1041 844 1203 57*
366 739* 779 931** 877 3815 922 930* 1009 3770 1042 504* 1204 107*
367< 3774** 830 644* 878 319** 923 699 1010 951 1043 369 1206 115*
368 437** 831 642** 879 561* 924 731 1011 948 1044 895 1207 99*
369 436** 832 840** 880 3774 925 740 1012 948* 1045 436 1208 95*
370 975* 842 3013* 881 945* 926 712 1013 3778 1046 435 1209 126*
371 975 843 3012* 882 758* 928 3761 1014 355 1047 402* 1210 121*
372 738* 844 3012 883 758** 933 543 1015 3777 1048 3776* 1211 93*
373 3828* 845 3011 884 920** 936 632* 1016 3727* 1049 301 1212 67*
374 420 846 936* 885 822* 939 793* 1017 3727 1050 839* 1213 101*
375 420* 847 3072 886 3047* 940 3838 1018 3726 1060 3811 1214 125*
376 3864 848 928 887 3046* 941 792* 1019 315* 1062 598 1215 114*
378 3773* 849 926* 888 3045* 942 738* 1020 225 1064 597 1216 94*
379 3863 850 926* 889 610* 943 437* 1021 3713* 1066 3809 1217 104*
380 838* 851 924* 890 729* 944 420* 1022 760* 1068 3808 1218 105*
381 938* 852 3047** 891 676* 945 834* 1023 3712* 1070 993 1219 108*
382 3371 853 3047* 892 3713* 956 3047** 1024 3712 1072 992 1220 51*
386 3823 854 371* 893 224* 968 225* 1025 347 1074 3814 1223 53**
387 712* 855 371 894 224* 969 778** 1026 225* 1076 991 1243 111*
388 842 856 370** 895 223 970 3687* 1027 3722 1080 842 4146 950
390 822* 858 524** 896 3721 972 3803* 1028 3685* 1082 841 5975 3830*
391 3033* 859 523 897 3857 975 828* 1029 915* 1084 840 8581 3022
392 642** 860 522* 898 3790* 976 3752* 1030 3746* 1086 839 9046 666*
393 3790* 861 520* 899 3782** 977 334 1031 775 1088 838 9159 3841
397 3024* 862 520 900 648* 978 322* 1032 3753 1089 3843 9575 3778*
398 648** 868 758 901 680* 979 312 1033 3752 1090 996
399 647** 869 3743 903 3790* 1001 976 1034 932* 1092 964
401 413** 870 3042 904 3790 1002 977 1035 930 1094 605
403 310 871 3041* 905 3021** 1003 922 1036 3750 1096 3753
410 995 872 3740* 906 829 1004 920 1037 3756 1098 3801
* ähnliche Farbe, ** bestmögliche Übereinstimmung