Kreuzstich Paradies

Farbvergleichstabelle Sticktwist Anchor - DMC I
Diese Tabelle soll nur als Hilfsmittel dienen, da eine genaue Übersetzung nicht immer möglich ist.

Anchor 1 - 360  

Anchor

DMC

Anchor

DMC

Anchor

DMC

Anchor

DMC

Anchor

DMC

Anchor

DMC

Anchor

DMC

1 B5200 50 957* 100 552* 148 311 215 320 263 935* 308 782
2 Blanc 52 603* 101 550* 149 336* 216 320** 264 3348* 309 780*
6 353 54 956* 102 550* 150 519* 217 367** 265 471* 310 780*
8 353* 55 604* 103 3609** 152 939 218 319* 266 3347* 311 3855
9 352* 57 602* 108 210* 158 775** 225 703** 267 469* 313 3854
10 351* 59 3350 109 209** 159 800 226 702* 268 937 314 741*
11 351 60 3608* 110 333** 160 519* 227 701 269 3051* 316 971*
13 817 62 3806 111 208** 161 516* 228 910* 271 819 323 722
19 304 63 602 112 3837 162 3842 229 700 273 3787* 324 721
20 3777 65 3803* 117 794* 164 311** 230 909 274 928 326 720
22 814** 66 604** 118 340* 167 598* 231 453* 275 712 328 3341
23 963 68 3804** 119 3840 168 597 232 452 276 712* 329 947*
24 761* 69 3803 120 3840 169 3765 233 451 277 829* 330 947
25 3716 70 3865** 121 793* 170 3765* 234 762* 278 3819 332 946*
26 894* 72 3865** 122 3807* 175 809 235 414 279 3819* 333 606
27 893 73 963* 123 791* 176 3839 238 703* 280 733 334 606
28 956** 74 605 127 823* 177 792 239 702** 281 732* 335 606
29 309** 75 3733 128 3756* 178 791 240 368* 288 445* 336 754*
31 957 76 3687 129 3325** 185 964* 241 989* 289 307* 337 3778**
33 893* 77 3687** 130 799* 186 959 242 368** 290 973 338 356**
35 891* 78 917** 131 798 187 958 243 702* 291 973* 339 920**
36 3326 85 3609 132 798* 188 943* 244 701* 292 3078 340 919
38 956* 86 3609* 133 820** 189 943 245 701* 293 727 341 918*
39 309 87 3607 134 796* 203 954 246 986 295 727* 342 211
40 956 88 917 136 799 204 913* 253 472* 297 444 343 3752*
41 956 89 718 137 798* 205 912* 254 472* 298 725** 347 402
42 309* 90 3836 139 797* 206 564* 255 907 300 745 349 301*
43 815* 92 552** 140 813* 208 562* 256 906 301 744 351 400*
44 815* 94 915** 142 825* 209 912* 257 905* 302 743* 352 300*
45 814* 95 3609** 143 824* 210 562* 258 905* 303 742 355 975*
46 666 96 3608** 144 827* 211 3818* 259 772* 304 741 357 300
47 321* 97 554** 145 799 212 561* 260 524** 305 726* 358 375
48 818* 98 553* 146 798 213 369* 261 3347** 306 725 359 801
49 3689* 99 552** 147 798* 214 368* 262 3052* 307 783 360 898*
* ähnliche Farbe, ** bestmögliche Übereinstimmung